Live Gold And Silver Spot Price Lookup Table
Live Spot Price Table For Pure Gold:
Gram Lookup Table
| Weight (Pure Gold) | Live Spot Price |
| 1g | $197.64 AUD for 1g |
| 5g | $988.19 AUD for 5g |
| 10g | $1,976.38 AUD for 10g |
| 20g | $3,952.75 AUD for 20g |
| 50g | $9,881.88 AUD for 50g |
| 100g | $19,763.76 AUD for 100g |
| 500g | $98,818.78 AUD for 500g |
Ounce Lookup Table
| Weight (Pure Gold) | Live Spot Price |
| 1/10oz | $614.72 AUD for 1/10oz |
| 1/2oz | $3,073.61 AUD for 1/2oz |
| 1oz | $6,147.22 AUD for 1oz |
| 5oz | $30,736.10 AUD for 5oz |
| 10oz | $61,472.20 AUD for 10oz |
| 100oz | $614,722.00 AUD for 100oz |
Live Gold Karat Lookup Table
9 Karat Lookup Table
| Weight (9 Karat Gold) | Live Spot Price |
| 1g | $74.11 AUD for 1g |
| 2g | $148.23 AUD for 2g |
| 5g | $370.57 AUD for 5g |
| 10g | $741.14 AUD for 10g |
14 Karat Gold Lookup Table
| Weight (14 Karat Gold) | Live Spot Price |
| 1g 14K Gold | $115.62 AUD for 1g |
| 2g 14K Gold | $231.24 AUD for 2g |
| 5g 14K Gold | $578.09 AUD for 5g |
| 10g 14K Gold | $1,156.18 AUD for 10g |
18 Karat Gold Lookup Table
| Weight (18 Karat Gold) | Live Spot Price |
| 1g 18K Gold | $148.23 AUD for 1g |
| 2g 18K Gold | $296.46 AUD for 2g |
| 5g 18K Gold | $741.14 AUD for 5g |
| 10g 18K Gold | $1,482.28 AUD for 10g |

